Die Zukunft der
ästhetischen Kieferorthopädie
Ästhetisch.Schnell.Komfortabel
Die Zukunft der
ästhetischen Kieferorthopädie
Ästhetisch.Schnell.Komfortabel
Oberkiefer | Torq. | Ang. | Breite | R / L | .022 slot |
---|---|---|---|---|---|
1er | +14° | +5° | 3.50 mm | R | GSC2110 |
L | GSC2210 | ||||
2er | +6° | +9° | 3.30 mm | R | GSC2120 |
L | GSC2220 | ||||
3er mit Häkchen | +3° | +5° | 3.40 mm | R | GSC213H |
L | GSC223H | ||||
4er / 5er | -7° | +2° | 3.30 mm | R | GSC2140 |
L | GSC2240 | ||||
Unterkiefer | Torq. | Ang. | Breite | R / L | .022 slot |
1er / 2er | -6° | 0° | 3.30 mm | R | GSC2410 |
L | GSC2310 | ||||
3er mit Häkchen | +3° | +5° | 3.40 mm | R | GSC243H |
L | GSC233H | ||||
4er | -11° | +4° | 3.30 mm | R | GSC2440 |
L | GSC2340 | ||||
5er | -16° | +2° | 3.30 mm | R | GSC2450 |
L | GSC2350 | ||||
Einzelpatienten Kit | .022 slot | ||||
OK 3-3, 3 er Häkchen | 0GSC224 | ||||
OK 5-5, 3er Häkchen | 0GSC225 | ||||
OK,UK 3-3, 3er Häkchen | 0GSC220 | ||||
OK 5-5, UK 3-3, 3 er Häkchen | 0GSC223 |
Oberkiefer | 1er | |
---|---|---|
Torq. | +14° | |
Ang. | +5° | |
Breite | 3.50 mm | |
R/L | R | L |
.022 slot | GSC2110 | GSC2210 |
Oberkiefer | 2er | |
---|---|---|
Torq. | +6° | |
Ang. | +9° | |
Breite | 3.30 mm | |
R/L | R | L |
.022 slot | GSC2120 | GSC2220 |
Oberkiefer | 3er mit Häkchen | |
---|---|---|
Torq. | +3° | |
Ang. | +5° | |
Breite | 3.40 mm | |
R/L | R | L |
.022 slot | GSC213H | GSC223H |
Oberkiefer | 4er / 5er | |
---|---|---|
Torq. | -7° | |
Ang. | +2° | |
Breite | 3.30 mm | |
R/L | R | L |
.022 slot | GSC2140 | GSC2240 |
unterkiefer | 1er / 2er | |
---|---|---|
Torq. | -6° | |
Ang. | 0° | |
Breite | 3.30 mm | |
R/L | R | L |
.022 slot | GSC2410 | GSC2310 |
unterkiefer | 3er mit Häkchen | |
---|---|---|
Torq. | +3° | |
Ang. | +5° | |
Breite | 3.40 mm | |
R/L | R | L |
.022 slot | GSC243H | GSC233H |
unterkiefer | 4er | |
---|---|---|
Torq. | -11° | |
Ang. | +4° | |
Breite | 3.30 mm | |
R/L | R | L |
.022 slot | GSC2440 | GSC2340 |
unterkiefer | 5er | |
---|---|---|
Torq. | -16° | |
Ang. | +2° | |
Breite | 3.30 mm | |
R/L | R | L |
.022 slot | GSC2450 | GSC2350 |
Einzelpatienten Kit | OK 3-3, 3 er Häkchen | |
---|---|---|
.022 slot | 0GSC224 | |
Einzelpatienten Kit | OK 5-5, 3er Häkchen | |
---|---|---|
.022 slot | 0GSC225 | |
Einzelpatienten Kit | OK,UK 3-3, 3er Häkchen | |
---|---|---|
.022 slot | 0GSC220 | |
Einzelpatienten Kit | OK 5-5, UK 3-3, 3 er Häkchen | |
---|---|---|
.022 slot | 0GSC223 | |
Die wichtigsten Informationen und Vorteile zu diesem System haben wir für Sie in einem Info-Folder übersichtlich zusammengestellt.
Zum Flyer »